Latitude: 45.540677, Longitude: 4.858903Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 juin 1887 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I10973 | |
| 2 | 16 juil 1842 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12873 | |
| 3 | 16 fév 1877 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12870 | |
| 4 | 22 juin 1855 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13009 | |
| 5 | 18 mars 1849 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12874 | |
| 6 | 12 avr 1881 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13128 | |
| 7 | 20 avr 1886 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12913 | |
| 8 | 21 mai 1884 | Duvy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13120 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.