
| Nom | COPPEAUX, Marie Joséphine | |
| Naissance | Bonneuil-en-Valois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
|
| Genre | Féminin | |
| Profession | Cultivatrice | |
| Résidence | 17 avr 1895 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Résidence | 19 sept 1899 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| _CHV | N | |
| _DCT | 23/02/2023 14:43 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I6058 | Relevés |
| Dernière modif. | 14 août 2024 | |
| Père | COPPEAUX, Pierre Samson Désiré | |
| Mère | COPPEAUX, Marie Joséphine Césarine | |
| ID Famille | F577 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HAMONIEZ, Achille Marin, n. 04 nov 1840, Mareuil-sur-Ourcq, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 29 mars 1929, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 88 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F342 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.