
| Nom | HURDEBOURCQ, | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 30/06/2025 20:07 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I22163 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | En vie | |
| Mère | CHEVALLIER, Marthe Appoline | |
| ID Famille | F5982 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | En vie | |
| ID Famille | F5984 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.