
| Nom | LAUDE, Armand | |
| Naissance | 28 mai 1900 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 14/06/2025 11:11 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21647 | Relevés |
| Dernière modif. | 14 juin 2025 | |
| Père | LAUDE, André Joseph, n. 1868 | |
| Mère | DATCHY, Marie Hélène Georgette, n. 1871 | |
| Mariage | 04 déc 1901 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F5747 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.