
| Nom | DATCHY, Eugène | |
| Naissance | 12 mars 1896 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 30/05/2025 15:38 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21462 | Relevés |
| Dernière modif. | 30 mai 2025 | |
| Père | DATCHY, Charles, n. 1867 | |
| Mère | COQUELET, Césarine, n. 1865 | |
| ID Famille | F5720 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.