
| Nom | CRÉPIN, Mort-Né | |
| Naissance | 20 mars 1895 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 29/05/2025 12:49 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 20 mars 1895 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I21380 | Relevés |
| Dernière modif. | 29 mai 2025 | |
| Mère | CRÉPIN, Louise, n. 1873 | |
| ID Famille | F5695 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.