
| Nom | WATTIER, Victor Edouard Albert | |
| Naissance | 21 juin 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 08/05/2025 09:02 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 10 déc 1911 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20839 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | WATTIER, Victorien, n. 1861 | |
| Mère | RICAUX, Zélia, n. 1864 | |
| ID Famille | F5496 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.