Nom | HÉRON, Marianne | |
Genre | Féminin | |
_DCT | 03/09/2024 13:37 | |
Origine | TASSERY CLAIRE | |
Décès | avant 1837 | |
ID personne | I18505 | Mes relevés |
Dernière modif. | 26 oct 2024 |
Famille | DELIANCOURT, Jean Louis, n. 1764, , Cuise-la-Motte, 60, Oise, Picardie, France ![]() ![]() | |
ID Famille | F4829 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 26 oct 2024 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.